NOMBRE SEDE | TELEFONO | DIRECCION | COMUNA |
---|---|---|---|
JI BC MONTECARLO | 2117403 | CR 36 85B 111 | MANRIQUE |
JI BC PUERTA DEL SOL | 4114848 EXT 1184 | CL 64B 117 22 | SAN CRISTOBAL |
JI BC AURES | 4224300 | CR 96A 77E 15 | ROBLEDO |
JI BC DOCE DE OCTUBRE SANTANDER | 4646487 | CR 76C 104D 201 | DOCE DE OCTUBRE |
JI BC MORAVIA | 3183555725 | Cr 54C 81F 34 | ARANJUEZ |
JI BC SAN ANTONIO DE PRADO | 2308820 | CL 57 SUR 65 99 | SAN ANTONIO DE PRADO |
JI BC LA COLINA | 2852538 | CL 10 SUR 52 09 | GUAYABAL |
JI BC LA HUERTA | 4379646 | CR 97 69C 50 | SAN CRISTOBAL |
JI BC UVA ILUSION VERDE | 3113845864 | CL 3 B SUR CR 29 B 56 | EL POBLADO |
JI BC CARPINELO | 3003969077 | CL 98 23 28 | POPULAR |
JI BC ALTOS DE SAN JUAN | 4447559 | CR 117 42 19 | SAN JAVIER |
JI BC CALAZANIA | 4447559 | CL 55 97B 110 | SAN CRISTOBAL |
JI BC LOS MANANTIALES | 4445648 | CL 96 44A 70 | POPULAR |
JI BC BELEN ALTAVISTA | 3539833 | CR 83 26 41 | BELEN |
JI BC VERSALLES MARTA LILIANA HERRERA REYES | 2925031 | CR 33 71A 63 | MANRIQUE |
JI BC EL PINAL SUCRE | 2167706 | CL 57 26B 71 | VILLA HERMOSA |
JI BC SANTO DOMINGO | 3174271108 | CR 28E 108A 40 | POPULAR |
Jardines InfantilesSecretaría de Educación2022-01-26T14:58:58-05:00