NOMBRE SEDE | TELÉFONO | DIRECCIÓN | NOMBRE BARRIO VEREDA |
CI ALMALEGRE BARRIO CORAZÓN | 4923345 | CL 34B 112E 53 INT 125 | EL CORAZÓN |
CI ALMALEGRE BARRIO CRISTÓBAL | 2538929 | CR 89 36 38 | BARRIO CRISTÓBAL |
CI ALMALEGRE BARRIO EL SALADO | 5834757 | CL 39D 112 100 | EL SALADO |
CI AMIGO DE LOS NIÑOS SAN JAVIER | 2527114 | CL 43 102 48 | SAN JAVIER 1 |
CI ARANJUEZ SAN CAYETANO DOS | CL 92 51 22 | SAN ISIDRO | |
CI FANTASÍAS DE LAS AMÉRICAS SAN CRISTÓBAL 2 | 4114848 | CL 66 A 104 74 | CABECERA SAN CRISTÓBAL |
CI UAM BELÉN | 4114848 EXT 241 244 | CR 81 03A SUR 103 | EL RINCÓN |
CI UAM BRISAS DEL JARDÍN | 2131680 | CL 81 31A 72 | ORIENTE |
CI UAM CAMPIÑA | 4384162 | CL 64B 98 01 | PAJARITO |
CI UAM CARAMBOLAS | 5295040 | CR 24C 90 85 | MARíA CANO CARAMBOLAS |
CI UAM CUMBERLAND | 4629247 | CL 20D 42C 56 | EL PLAYÓN DE LOS COMUNEROS |
CI UAM GUADALUPE | 5271590 | CR 42B 96 95 | VILLA DE GUADALUPE |
CI UAM MANRIQUE CENTRAL | 2117470 | CR 42 78 41 | CAMPO VALDÉS 2 |
CI UAM MANRIQUE CENTRAL 2 | 2130045 | CR 42A 79 49 | CAMPO VALDÉS 2 |
CI UAM PABLO VI 2 | 2585458 | CL 117 50A 132 | PABLO VI |
CI UAM POPULAR 2 | 5228021 | CR 46 115 09 | LA ISLA |
CI UAM SANTA ROSA DE LIMA | 5819619 | CL 49DD 87 11 | LOS ALCAZARES |
CI CALMECAC NUEVO AMANECER | 5286366 | CR 22B 87 48 | MARÍA CANO CARAMBOLAS |
CI PASTORAL SOCIAL BELLA INFANCIA | 5275331 | CR 58 85B 55 INT 105 | MORAVIA |
CI PASTORAL SOCIAL EL PACÍFICO | 2911684 | CR 17A 56H 96 INT 908 | LLANADITAS |
CI PASTORAL SOCIAL 13 DE NOVIEMBRE | 2847411 ext 113 | CL 56HG 17A 112 | TRECE DE NOVIEMBRE |
PASTORAL SOCIAL ARANJUEZ | 2365762 | CR 54 91 62 | PALERMO |
CI CARLA CRIST. BLANQUIZAL | 4262643 | CL 58D 93A 24 | BLANQUIZAL |
CI CARLA CRIST. FENALCO | 5721638 | CR 23A 107F 20 | LA AVANZADA |
CI CARLA CRIST. PICARDÍAS | 2638411 | CR 53 90 82 INT 201 | BERMEJAL |
CI CARLA CRIST. RAYITO DE SOL | 2846625 | CR 18E 56FA 09 | TRECE DE NOVIEMBRE |
CI CARLA CRIST. SAN PABLO | 2365128 | CR 37 96 56 INT 101 – 301 | SAN PABLO |
CI CARLA CRIST. VILLATINA | 2211175 | CR 16 56B 15 | VILLATINA |
CI CARLA CRIST VIOLETAS | 3412517 | CL 31C 89A 10 | LAS VIOLETAS |
CI RICARDO ANGEL VILLA Y HI GORRIONES | 2566353 | CR 87A 18 61 | ALTAVISTA |
CI SANTA MARÍA PALESTINA | 5295185 | CR 23B 84B 51 INT 170 | ORIENTE |
OSCAR HOYOS POSADA | 5286710 | CL 108A 42B 21 | POPULAR |
ACCION COMUNAL EL LLANO | 4272487 | CL 75 A 150 C 34 | SUBURBANO EL LLANO |
ACCION COMUNAL SANTO DOMINGO | 3183144550 | CL 107 B 33 A 19 | SANTO DOMINGO SAVIO 1 |
ASOMUTUAL SAN JAVIER | 4122135 | CR 102A 47C 97 | EL SOCORRO |
AUDITORIO CI GOLONDRINAS VILLA LILIAM | 2910509 | CL 57 07 97 | VILLA LILLIAM |
AULA SALÓN CANCHAS LA 45 | 3213281862 | CR 45 72 58 | EL POMAR |
BIBLIOTECA EPM | 3807509 | CR 54 44 48 | GUAYAQUIL |
CASA DE GOBIERNO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS | 4122135 | CORREGIMIENTO PALMITAS | SECTOR CENTRAL |
CASA DE GOBIERNO SANTA ELENA | 3855555 | CL 10 40 ESTE 44 | SUBURBANO SANTA ELENA CENTRAL |
CASA DE LA CULTURA DE PEDREGAL | 5835811 | CL 103 74 06 | PEDREGAL |
CASA DE LA CULTURA POPULAR 1 | 5219011 | CR 43 B 108 32 | POPULAR |
CASA DE LA CULTURA SAN ANTONIO DE PRADO | 2864245 | CR 79 40 SUR 44 | CABECERA SAN ANT DE PR. |
CASA DE LA JUSTICIA VILLA DEL SOCORRO | 5245683 | CL 104B 48 60 | VILLA DEL SOCORRO |
CASA DE MARIA Y EL NIÑO | 3148895432 | CL 9A SUR 25 422 | LOS BALSOS 1 |
CASA DIVINA PROVIDENCIA | 5126419 | CL 61 55A 37 | EL CHAGUALO |
CASA VIDA 2 | 2924462 | CL 56 45 58 | VILLA NUEVA |
CD CAMPO VALDÉS | 5275103 | CL 81 A 49 A 59 | BRASILIA |
CEDEZO SANTO DOMINGO | 5284451 | CL 106 32 33 | SANTO DOMINGO SAVIO 1 |
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LAS ESTANCIAS | CL 52 A 10 A 120 | VILLATINA | |
CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS | 4273766 | CR 143 68 20 INT 120 | TRAVESÍAS |
CENTRO INTEGRAL PRADITO | 4122135 | CR 7 ESTE 10C | CABECERA SAN ANT DE PR. |
CENTRO RECLUSORIO DE MUJERES | 4226430 EXT 228 229 | KM 4 VIA SAN PEDRO | CABECERA SAN CRISTÓBAL |
CI COOMULSAP HORIZONTES | 4444262 ext 703 | CR 38 SUR 70 117 | CABECERA SAN ANT DE PR. |
CI COR LATINA SEDE SOCIAL EL CORAZÓN | 4346529 | CR 119 34AC 08 | EL CORAZÓN |
CI CORLATINA ANTONIO NARIÑO | 4924220 | CR 107 43 46 | ANTONIO NARIÑO |
CI GOTITAS CIB VILLA LAURA | 492 42 48 | CR 105B 34BB 94 | BETANIA |
CI NUEVA GENTE LA ALDEA | 4125668 | VEREDA LA ALDEA | VOLCANA GUAYABAL |
CI SANTA MARÍA PALESTINA | 5295185 | CR 23B 84B 51 INT 170 | ORIENTE |
CI SEMB FUTURO ÁNGEL DE MI GUARDA | 2576005 | CR 71C 89A 47 | ALFONSO LÓPEZ |
CIB LA MARGARITA | 3147990739 | CL 61B 106 59 | SANTA MARGARITA |
CIB SANTA CRUZ | 3178180457 | CR 51A 100 55 | SANTA CRUZ |
CIF ARANJUEZ | CR 50 93 39 | SAN ISIDRO | |
COLISEO MULTIPROPÓSITO FLORENCIA | 3105030518 | CL 113 70 105 | TEJELO |
CORPORACIÓN CÍVICA BOSTON VIVE | 3147609170 | CL 55 38 02 | BOSTON |
CORPORACIÓN CONVIVAMOS | 2365398 | CL 95 A 39 24 | VILLA DE GUADALUPE |
CORPORACIÓN DE LA MANO | 4122135 | CL 58 45 35 | VILLA NUEVA |
CORPORACIÓN PROGRESO SOCIAL | 3043874670 | CLL 120 46 76 INT 109 | LA ISLA |
CS ROBLEDO | 2341587 | CL 75 75 29 | FACULTAD DE MINAS UNIVERSIDAD NACIONAL |
ESCUELA FE Y ALEGRÍA | 2211657 | CR 23 56 26 | LA LIBERTAD |
FUNDACION BEATRIZ LONDOÑO | 3014341334 | CL 107E 23A 18 | LA AVANZADA |
IE LAS INDEPENDENCIAS | 4929808 | CL 39D 112 81 | LAS INDEPENDENCIAS |
IE LORETO | 3122796531 | CR 32 32 57 | LORETO |
IE PEDRO LUIS VILLA | 2337963 | CR 44 66C 40 | MANRIQUE CENTRAL 2 |
JAC BOYACÁ | 3186940397 | CL 109 64 D 153 | BOYACÁ |
JAC DE VILLA TURBAY | 4445648 | CL 55 F 3 03 | VILLA TURBAY |
JAC EL COMPROMISO | 5721483 | CR 29 97BB 17 | EL COMPROMISO |
JAC EL PESEBRE | 3045497060 | CR 81 59 B 226 | SAN GERMÁN |
JAC ENCISO | 2172725 | CR 29A 58 47 | ENCISO |
JAC FRANCISCO ANTONIO ZEA_ET II III | 4717259 | CL 92D 65B 40 | FRANCISCO ANTONIO ZEA |
JAC GRANIZAL | 3206268452 | CR 36B 102C 55 | GRANIZAL |
JAC JOHN F. KENEDDY | 4428138 | CR 76A 90 11 | KENNEDY |
JAC JORGE ELIECER GAITÁN | 5865380 | CL 92 83C 08 | KENNEDY |
JAC LA CAPILLA | 3217356562 | CL 06 SUR 79 211 | HONDONADA |
JAC PABLO VI | 4114848 EXT 241 244 | CL 118 50A 98 | PABLO VI |
JAC POPULAR | 3104258049 | CL 118 43B 51 | POPULAR |
JAC SAN PABLO | 3217356562 | CR 102 31B 29 | LAS VIOLETAS |
JAC SAN PABLO AGUAS FRÍAS GUANTEROS | 3016196279 | AGUAS FRIAS | SUBURBANO PATIO BONITO |
JAC SAN RAFAEL | 3616032 | CR 53 10 SUR 12 | LA COLINA |
JAC SEDE SOCIAL ALTAVISTA | 3146866155 | CR 83 21 22 | LA PALMA |
JAC SEDE SOCIAL LOS MANGOS | 2916235 | CL 57C 24 17 | LOS MANGOS |
JAC SEDE SOCIAL TOSCANA | 3105414198 | CL 111DD 63A 35 | TOSCANA |
JARDÍN INFANTIL IGNACIO BOTERO | 2545190 3146183433 | CL 60 50A 35 | PRADO |
JC DOCE DE OCTUBRE | 3016042137 | CR 80 103A 240 | SANTANDER |
JC VILLA DE LA CANDELARIA | 3136630410 | TV 78 A 88 06 | AURES 1 |
LUDOTEKA CASA SAN MARTÍN | 4385043 | CL 64 B 106 60 | EL PICACHO |
LUDOTEKA CINCUENTENARIO | 3108994911 | CR 53 73 135 | SEVILLA |
LUDOTEKA DIRECCIÓN DE ETNIAS | 316 7459134 | CR 50 D 62 95 | PRADO |
LUDOTEKA EL DIAMANTE | 3113483380 | CL 79A 86 13 | EL DIAMANTE |
LUDOTEKA EL SALVADOR | 3108485735 | CR 36 40 A 12 INT 1 | GERONA |
LUDOTEKA ESTADIO | 2602937 | CL 48 73 11 | U.D. ATANASIO GIRARDOT |
LUDOTEKA JAC TRINIDAD | 3187906647 | CL 27 65D 18 | TRINIDAD |
LUDOTEKA JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ | 3147879549 | CR 19 59C 175 | LLANADITAS |
JLUDOTEKA LA AURORA | 3137667367 | CL 64 102C 01 | CABECERA SAN CRISTÓBAL |
LUDOTEKA LA TORRE | 5732180 3155089201 | CL 108D 28B 10 | SANTO DOMINGO SAVIO 2 |
LUDOTEKA LIMONAR | 2860718 | CR 61D 57 SUR 07 | CABECERA SAN ANT DE PR. |
LUDOTEKA MEGALUDOTEKA | 3012947381 | CR 28 52 69 | SUCRE |
LUDOTEKA MIRADOR DE CALASANZ | 4215851 | CR 90 57 18 | BLANQUIZAL |
LUDOTEKA PARQUE JUANES DE LA PAZ | 3146336697 | CR 65 98 50 | CASTILLA |
LUDOTEKA PB BELÉN | 3531112 | CR 76 18A 19 | LA GLORIA |
LUDOTEKA UD CASTILLA | 3208742103 | CR 69 101 25 | GIRARDOT |
LUDOTEKA UNIDAD SATÉLITE EL PROGRESO PICACHO | 4480288 | CL 106 82A 100 | DOCE DE OCTUBRE 1 |
MANÁ BELEN RINCÓN | 3423188 | CL 02B 79 84 | EL RINCÓN |
MANÁ LA ESPERANZA | 2374329 | CR 74 94 45 | LA ESPERANZA |
MANÁ LA FRANCIA | 2361346 | CR 49C 108 80 | LA FRANCIA |
MANÁ LOS CERROS EL VERGEL | 2267991 | CL 45A 12 62 | LOS CERROS – EL VERGEL |
MÁS CERCA FLORESTA | 3857311 | CR 89B 48A 37 | LOS ALCAZARES |
PAR SAN FRANCISCO DE SALES | 2345851 – 3104958949 | CR 93 77F 57 PISO 3 | AURES 2 |
PARQUE BIBLIOTECA DOCE DE OCTUBRE | 4776727 | CR 80 104 04 | SANTANDER |
PARQUE DEPORTIVO ALEJANDRO ECHAVARRÍA | 2214171 | CL 50 14 C 43 | ALEJANDRO ECHAVARRÍA |
PARROQUIA LA MILAGROSA | 2698145 | CR 28 A 42 10 | LA MILAGROSA |
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 4427580 | CR 99 41 94 | SAN JAVIER 1 |
PARROQUIA SANTA CECILIA MARTIZ | 5283594 | CL 101 B 40 49 | MOSCÚ 2 |
PARROQUIA SANTO DOMINGO SAVIO | 3147568024 | CL 107 B 33 A 15 | SANTO DOMINGO SAVIO 1 |
PB FERNANDO BOTERO SAN CRISTÓBAL | 4277366 | CL 62 131 00 | CABECERA SAN CRISTÓBAL |
POR MIS DERECHOS EQUIDAD E INCLUSIÓN | 3206758280 | CL 57 45 129 | VILLA NUEVA |
SALÓN PARROQUIAL JESÚS NAZARENO | 2381919 | CL 18 105 116 | BUGA PATIO BONITO |
SALON SOCIAL UNIDAD RESIDENCIAL ALTAMIRA P.H | 2577843 | CL 79C 75 100 BLOQUE 64 | ALTAMIRA |
SEC ESC DARIO LONDOÑO CARDONA | 2623588 | CR 44 43 96 | LAS PALMAS |
SEDE CANCHA LOS LOTES INDER | 3146679366 | CR 84 98 CC 02 | PICACHO |
SEDE COMUNAL CARAMBOLAS | 3113987086 | CL 93D 22C 33 | EL CARPINELO |
SEDE COMUNAL LOMA DE LOS GONZÁLEZ | 3014583220 | CL 4 SUR 30 132 | LOS NARANJOS |
SEDE PARROQUIAL TRANSFIGURACIÓN | 5219605 | CL 105 50 B 41 | VILLA NIZA |
SEDE SOCIAL AURES 2 | 4418208 | CL 87 95 64 | AURES 2 |
SEDE SOCIAL AVILA | 3017700919 | CR 28 B 38 F 05 | LORETO |
SEDE SOCIAL CARPINELO 2 | 3006930107 | CL 99 A 24 B 52 | EL CARPINELO |
SEDE SOCIAL CRISTO REY | 3165876058 | CR 50 E 2 SUR 08 | CRISTO REY |
SEDE SOCIAL DOCE DE OCTUBRE TERCERA ETAPA | 4427580 | CR 84 98B 06 | PICACHO |
SEDE SOCIAL EL PLAYÓN | 4633313 | CL 124 50A 29 | EL PLAYÓN DE LOS COMUNEROS |
SEDE SOCIAL EL SALADO | 3206835914 | VEREDA EL SALADO ESTADERO LOS CHARCOS | CABECERA SAN ANT DE PR. |
SEDE SOCIAL JUAN XXIII | 4913364 | CL 48DD 99EE 30 | JUAN XXIII – LA QUIEBRA |
SEDE SOCIAL LA IGUANÁ | 2308862 | CL 58D 67D 17 | NUEVA VILLA DE LA IGUANÁ |
SEDE SOCIAL LA LOMA | 4270693 | CL 54 123 19 | LA LOMA |
SEDE SOCIAL LA SALLE | 5233182 | CR 42B 91 42 | LA SALLE |
SEDE SOCIAL LA SOLEDAD | 4226783-3012444252 | CR 82 53 44 | FERRINI |
SEDE SOCIAL LAS PALMAS | 3105224013 | CR 42 41 26 | LAS PALMAS |
SEDE SOCIAL LAS VIOLETAS | 4122135 | CL 31C 89D 22 | LAS VIOLETAS |
SEDE SOCIAL OLAYA HERRERA | 3002521340 | CL 58 AA 98 B 104 | OLAYA HERRERA |
SEDE SOCIAL PALERMO | 2638733 | CR 53 91 48 | PALERMO |
SEDE SOCIAL POPULAR 1 | 3015311806 | CR 42 B 121 07 | POPULAR |
SEDE SOCIAL PUERTA DEL SOL | 3128873483 / 4384173 | Calle 64 B inr 117-22 int 201 | Puerta del Sol |
SEDE SOCIAL QUINTA LINDA | 2215882 | CL 36 15 C 20 | BOMBONÁ 2 |
SEDE SOCIAL QUINTAS SAN JAVIER | 2526112 | CR 120 42BA 26 | SAN JAVIER 2 |
SEDE SOCIAL SAN BLAS | 2638617 | CL 89A 36B 20 | LA SALLE |
SEDE SOCIAL SANTA CECILIA | 5287410 | CL 101A 42B 25 | MOSCÚ 2 |
SEDE SOCIAL SANTA MARÍA CAMPESTRE | 3128998384 | CL 70A 94D 45 | PAJARITO |
SEDE SOCIAL VILLA HERMOSA | CR 37 65 C 14 | VILLA HERMOSA | |
SEDE SOCIAL VILLA REAL | 3002521340 | CL 80F 88A 36 | AURES 2 |
SEDE SOCIAL VILLA SOFÍA | 2578575 | CL 81B 89 37 | AURES 2 |
SEDE SOCIAL VILLATINA | 3113144890 | CL 53 13 32 | VILLATINA |
TELECENTRO ALTAVISTA MANZANILLO | 2388613 | ALTAVISTA | SUBURBANO EL MANZANILLO |
TEMPLO COMEDOR SANTA CRUZ DE LA MISERICORDIA | 3014380008 | CR 25 75 C 21 | LA CRUZ |
UAO CAUNCES | 3117432519 | CR 06AB 47A 99 | BARRIOS DE JESÚS |
UVA EL ENCANTO SANTANDER | 2218380 | CR 76 104 D 1 | SANTANDER |
UVA EL PARAISO SAN ANTONIO DE PRADO | 3186506263 | DG 60 D 41 C 59 | CABECERA SAN ANT DE PR. |
UVA HUELLAS DE VIDA | CL 39 C 113 A 01 | LAS INDEPENDENCIAS | |
UVA LA ARMONÍA | 4445648 | CR 36 84 98 | SANTA INES |
UVA LA ESPERANZA | 3005466882 | CL 96 34 100 | SAN PABLO |
UVA LA LIBERTAD | 3043512880 | CL 57 17 B 50 | LOS MANGOS |
UVA LOS GUAYACANES | 3007497082 | CL 65 C 94 04 | EL CUCARACHO |
UVA SIN FRONTERAS | 3008456506 | CR 64 97A 155 | TRICENTENARIO |
UVA SOL DE ORIENTE | 3008784543 | CL 56F 18A 02 | LA LIBERTAD |
JI SOÑADORES ALCALDÍA DE MEDELLÍN | 3854810 | CL 44 52 165 PISO 5 | CENTRO ADMINISTRATIVO |
CI COMUNIQUÉMONOS ARCO IRIS 2 | 2121482 | CL 79 47 13 | CAMPO VALDÉS 1 |
CI COMUNIQUÉMONOS SOL SOLECITO | 2912507 | CL 71 27 83 | VERSALLES 1 |
CI COOMEI GOTAS DE AMOR | 2363479 | CR 49 98 63 | LA ROSA |
CI COOMEI GOTAS DE AMOR 2 | 2364593 | CL 99 49 C 33 | LA ROSA |
CI CORAZONES SOLIDARIOS DOS | 4125668 | CL 100 50C 09 | SANTA CRUZ |
CI ABRIENDO CAMINOS | CR 66 95 11 | CASTILLA | |
CI ACOMPAÑAME A SER FELIZ | 3016313115 | CR 55 48 D SUR 53 | CABECERA SAN ANT DE PR. |
CI COOMULSAP ANDALUCÍA | 2149549 | CL 107 49 05 | ANDALUCIA |
CI COOMULSAP BETANIA | 2532629 | CL 34 98 43 | BETANIA |
CI COOMULSAP EL VERGEL | 3372746 | CL 48 SUR 76 105 | ZONA EXPANSIÓN SAN ANTONIO |
CI COOMULSAP HORIZONTES | 4444262 ext 703 | CR 38 SUR 70 117 | CABECERA SAN ANT DE PR. |
CI COOMULSAP LA CAPILLA | 2860127 | CL 41 SUR 82 65 | CABECERA SAN ANT DE PR. |
CI COOMULSAP LA CAPILLA SEDE B | 4444262 EXT 705 | CL 42 SUR 82 73 | CABECERA SAN ANT DE PR. |
CI COOMULSAP SOÑADORES | 4444262 EXT 705 | CL 45 16A 46 | LOS CERROS – EL VERGEL |
CI COOMULSAP SOÑADORES DOS | CL 45 16 A 46 | LOS CERROS – EL VERGEL | |
CI CREADORES DE SUEÑOS | 5226264 | CR 49 B 107 26 | ANDALUCIA |
CI DEJAME CRECER | 5217754 | CR 46 107B 64 | POPULAR |
CI GOTITAS CIB VILLA LAURA | 492 42 48 | CR 105B 34BB 94 | BETANIA |
CI GRANDES TALENTOS | 4442685 ext 137 | CR 69 106C 12 | TEJELO |
CI KINDER VALENCIA CANO | 4643813 | CR 79 111 83 | SANTANDER |
CI LA AVENTURA DE CRECER | 5217754 | CR 49 A 107 115 | ANDALUCÍA |
CI MUNDO DE ILUSIONES | 3217645831 | CL 58 B SUR 62 B 18 | CABECERA SAN ANT DE PR. |
CI PEQUEÑOS EXPLORADORES A | 2144071 | CL 108 42D 33 | POPULAR |
CI PEQUEÑOS EXPLORADORES SEDE B 2 | 5295405 | CR 43A 103 21 | VILLA DEL SOCORRO |
CI CAMINO DE COLORES | 5272391 | CR 55 79B 28 | MORAVIA |
CI JARDÍN DE MIS TESOROS | 5703679 | CL 75 B 32 118 | EL RAIZAL |
CI MANRIQUE VERSALLES | 2923738 | CR 30 68 12 | VERSALLES 1 |
CI MI ALEGRE PORVENIR | 2599191 | CR 28 107 366 | LA AVANZADA |
CI SEMILLAS PARA EL FUTURO | 2576005 | CR 71B 89B 81 | ALFONSO LÓPEZ |
CI SOÑAR CON ALEGRÍA | 2924563 | CL 64 18C 76 | LLANADITAS |
SEDE SOCIAL SUEÑOS MARAVILLOSOS | 2269557 | CR 03C 48 51 | BARRIOS DE JESÚS |
CI LA MAGIA DE APRENDER | 2843525 | CL 70 33 37 | VERSALLES 1 |
CI HUELLITAS CREATIVAS | 5836887 | CR 28 40A 32 | LA MILAGROSA |
CI DAME LA MANO | 3136240163-4344571 | CR 117 34AB 56 | EL CORAZÓN |
CI LUDOTEKA LAS TINAJAS | 3136101595 | CR 14 55 177 | SAN ANTONIO |
IE LA SIERRA | 3136240163-3147887899 | CL 56B 04 ESTE 10 | LA SIERRA |
JAC SOL DE ORIENTE | 3136240163-3107317514 | CR 17B 56EE 09 | TRECE DE NOVIEMBRE |
ALBERGUE INFANTIL ANTIOQUEÑO | 2639650 | CR 50 64 09 | PRADO |
CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA | 2612011 | CR 44 42 21 | LAS PALMAS |
CI ARAGUANEY | 3206828222 | CL 47 39 61 | BOMBONÁ 1 |
CI CAMINANDO JUNTOS | 3438154 | CR 84 27 05 | LOS ALPES |
CI FAN BARRIOS DE JESÚS | 3439667 | CL 16 75 09 | LAS PLAYAS |
CI FAN CASTILLA | 2677647 | CL 97 68 43 | CASTILLA |
CI FAN EL EDÉN | 2148587 | CR 25 75C 01 INT 152 | LA CRUZ |
CI FAN ESTRELLITAS DE NIQUITAO | 2160442-2166100 | CL 41 42A 100 | LAS PALMAS |
CI FAN HÉCTOR ABAD | 4629108 | CL 103GG 63A 13 | HÉCTOR ABAD GÓMEZ |
CI FAN LA CASA DEL CAMINO 2 | 2393029 | CL 47 39 38 | BOMBONÁ 1 |
CI FAN LUCILA JARAMILLO | 5215847 | CL 104 50A 11 | VILLA NIZA |
CI FAN PASITOS AL FUTURO | 2354000 | CL 25 65B 115 | TRINIDAD |
CI LA CASITA | 2527343 | CR 107 35D 19 | VEINTE DE JULIO |
CI MARTHA O | 3508554797 | CR 75 21 52 | SAN BERNARDO |
CI MUNDO DE COLORES | 2556549 | CL 04 SUR 50FF 47 | CRISTO REY |
CI MUNDO FANTÁSTICO | 3022932042 | CR 38 43 51 | EL SALVADOR |
CI NUEVA GENTE BELALCÁZAR 2 | 4780703 | CL 103 64A 08 | BELALCÁZAR |
CI PEQUEÑOS CONQUISTADORES | 2260084 | CR 06A 49BB 40 | BARRIOS DE JESÚS |
CASA DE LA JUSTICIA VILLA DEL SOCORRO | 5245683 | CL 104B 48 60 | VILLA DEL SOCORRO |
CIB SANTA CRUZ | 3178180457 | CR 51A 100 55 | SANTA CRUZ |
LUDOTEKA AEROPUERTO OLAYA HERRERA | 4480288 | CR 65 08B 91 INT 832 | PARQUE JUAN PABLO II |
LUDOTEKA ANTONIO JOSÉ BERNAL | 3128382429 | CR 63 106A 51 | HECTOR ABAD GÓMEZ |
LUDOTEKA BARRIO CRISTÓBAL | 3003901923 | CR 86 39 82 | BARRIO CRISTÓBAL |
LUDOTEKA BELEN RINCÓN | 3412659 | CR 76A 01C 5 | EL RINCÓN |
LUDOTEKA BERLÍN | 2330600 | CR 45 90 51 | BERLÍN |
LUDOTEKA CASA SAN MARTÍN | 4385043 | CL 64 B 106 60 | EL PICACHO |
LUDOTEKA EL DIAMANTE | 3113483380 | CL 79A 86 13 | EL DIAMANTE |
LUDOTEKA IE ANGELA RESTREPO | 3116050944 | CR 12 ESTE 05A 34 | CABECERA SAN ANT DE PR. |
LUDOTEKA IE FRANCISCO MIRANDA | 3122512135 | CR 51C 79 56 | MIRANDA |
LUDOTEKA LA AURORA | 3137667367 | CL 64 102C 01 | CABECERA SAN CRISTÓBAL |
LUDOTEKA MEGALUDOTEKA | 3012947381 | CR 28 52 69 | SUCRE |
LUDOTEKA MORAVIA | 2132768 | CR 55 C 81 F 34 | MORAVIA |
LUDOTEKA PB BELÉN | 3531112 | CR 76 18A 19 | LA GLORIA |
LUDOTEKA PB TOMÁS CARRASQUILLA LA QUINTANA | 3174306554 | CR 80 82 60 | EL DIAMANTE |
LUDOTEKA SAN ANTONIO DE PRADO | 3122253643 | CR 80 43 SUR 53 | CABECERA SAN ANT DE PR. |
LUDOTEKA UD CASTILLA | 3208742103 | CR 69 101 25 | GIRARDOT |
LUDOTEKA UD GRANIZAL | 2928590 | CL 102 34 00 | GRANIZAL |
LUDOTEKA UD MARIA LUISA CALLE | 3137483870 | CR 70 01 200 | BELÉN |
LUDOTEKA UNIDAD SATELITE EL PROGRESO PICACHO | 4480288 | CL 106 82A 100 | DOCE DE OCTUBRE 1 |
LUDOTEKA UVA ILUSIÓN VERDE | 4480288 | CL 3B SUR 29B 56 INT 101 | LOS NARANJOS |
PB FERNANDO BOTERO SAN CRISTÓBAL | 4277366 | CL 62 131 00 | CABECERA SAN CRISTÓBAL |
CI GENTE UNIDA ALTAVISTA | 4447405 | CL 18 103 39 | SUBURBANO ALTAVISTA |
CI GENTE UNIDA SEMILLAS DE PAZ | 2148819 | CR 25 81 41 | LA CRUZ |
COLEGIO LUZ DE ORIENTE | 4447405 | CR 24 72 150 | LA CRUZ |
COLEGIO VILLA CAFÉ | 4447405 | CR 89A 27 25 | LAS VIOLETAS |
CI GOTA DE LECHE | 3103474978 | CR 40 50A 23 | BOSTON |
CI GOTA DE LECHE 2 | 4798473 | CL 50 A 41 79 | BOSTON |
CI FUN GUAYAQUIL | 2160442 | CL 53 41 07 | BOSTON |
CI CAPULLITO | 2633041 | CL 70 48A 21 | MANRIQUE CENTRAL 1 |
CI HNAS MISIONERAS VILLA GUADALUPE | CL 95 42 B 29 | VILLA DE GUADALUPE | |
ESC HERMANA ALCIRA CASTRO OSORIO | 5292855 | CR 27B 107FA 138 | LA AVANZADA |
CI HOGARES BAMBI | 3216439478-2398513 | CL 30A 31 04 | ASOMADERA 1 |
CI DIBUJADO SUEÑOS Y SONRISAS | 4448533 OPC 1 | CR 89 68 66 | PALENQUE |
CI HUELLITAS DE ÁNGELES | 4260400-5823236 | CL 64 91 55 | EL CUCARACHO |
CI COR JESÚS AMIGO | 4776196 | CL 99 82 07 | DOCE DE OCTUBRE 2 |
CI COR JESÚS AMIGO CÓRDOBA | 2578538 | CR 72 80 26 | CÓRDOBA |
CI COR JESÚS AMIGO EDILUZ | 4776196 | CR 78 100 A 14 | DOCE DE OCTUBRE 2 |
CI COR JESÚS AMIGO EL CASTILLO | CL 97B 80A 61 | SAN MARTÍN DE PORRES | |
CI COR JESÚS AMIGO KENNEDY | 4416628 | CR 78 89A 15 | KENNEDY |
CI COR JESÚS AMIGO LA MINITA | 4776196 | CL 98CC 80 36 | DOCE DE OCTUBRE 2 |
CI COR JESÚS AMIGO LA PLAYITA | 6040550 | CR 63D 114B 08 | TOSCANA |
CI COR JESÚS AMIGO LA TORRE | 2676664 | CL 98D 82 07 | DOCE DE OCTUBRE 2 |
CI COR JESÚS AMIGO LOPEZ DE MESA | 4226118 | CL 83 75 10 | LÓPEZ DE MESA |
CI COR JESÚS AMIGO PICACHO | 4716201 | CR 87 104B 99 | EL TRIUNFO |
